Nanometer microspheres
纳米微球
| 项目名称 | 产品货号 | 表面基团 | 粒径 | 浓度 | 应用方向 |
| 时间分辨荧光微球 | EU0100C | 羧基(COOH) | 100nm | 1% | |
| EU0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 1% | ||
| EU0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 1% | ||
| EU0100S | 链霉亲和素(SA) | 100nm | 1% | ||
| EU0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| EU0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| 绿色荧光微球 | FG0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 1% | |
| FG0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 1% | ||
| FG0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 1% | ||
| FG0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| FG0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| FG0400S | 链霉亲和素(SA) | 400nm | 1% |
