Nanometer microspheres
纳米微球
| 项目名称 | 产品货号 | 表面基团 | 粒径 | 浓度 | 应用方向 |
| 红色乳胶微球 | DR0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DR0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DR0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DR0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DR0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DR0400S | 链霉亲和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 蓝色乳胶微球 | DB0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DB0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DB0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DB0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DB0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DB0400S | 链霉亲和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 黑色乳胶微球 | DK0200C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | |
| DK0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DK0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DK0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DK0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DK0400S | 链霉亲和素(SA) | 400nm | 1% | ||
| 绿色乳胶微球 | DG0200C | 羧基(COOH) | 200nm | 4% | |
| DG0300C | 羧基(COOH) | 300nm | 4% | ||
| DG0400C | 羧基(COOH) | 400nm | 4% | ||
| DG0200S | 链霉亲和素(SA) | 200nm | 1% | ||
| DG0300S | 链霉亲和素(SA) | 300nm | 1% | ||
| DG0400S | 链霉亲和素(SA) | 400nm | 1% |
